更新時間:2023-07-14
訪問量:539
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
【簡介】
食用油在陽光、氧氣、水分等的作用下會分解成甘油二酯、甘油一酯及相關(guān)的脂肪酸,這個過程也稱為油脂的酸敗。長期食用酸敗油,人體需要的營養(yǎng)得不到補(bǔ)充,有害物質(zhì)卻大量蓄積,出現(xiàn)“蓄積中毒效應(yīng)”。油脂酸敗產(chǎn)物對人體多種酶有損害作用,會影響正常代謝,甚至可能導(dǎo)致肝臟腫大和生長發(fā)育障礙等。食用油的酸價評價食用油是否符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)較常見的理化指標(biāo)之一。
【檢測原理】
食用油酸敗形成的化合物經(jīng)過提取,與檢測試劑反應(yīng)生成有色化合物,在550nm處測定其吸光度,將空白對照液與檢測樣品液對換,所得吸光度與含量成正比。
【檢測對象】
食用植物油、食用豬油、花生油、葵花油、米糠油等
【自備試劑】乙醇或異辛烷
【技術(shù)指標(biāo)】
檢測下限:0.2mg KOH/g
線性范圍:0.2~10 mg KOH/g
【操作步驟】
1. 選擇檢測模式:常規(guī)測試
2.對照樣品測試
① 準(zhǔn)確量取1mL油樣于20mL刻度試管中,用乙醇(異辛烷效果更佳)稀釋至10mL刻度,作為樣品液。
② 取3mL 食用油酸價檢測液于比色管中,準(zhǔn)確加入樣品液100uL,攪拌混勻;
③ 移取2.5ml對照樣品于比色皿中;
④ 放入的*個通道,按“對照測量”。
注:每測定一個樣品都需進(jìn)行一次空白對照實(shí)驗(yàn)。
3.待測樣品測試
① 移取2.5mlL食用油酸價檢測液于比色皿中;
② 放入的通道,按“樣品測量”。
[備注]:此項目曲線為逆曲線,與常規(guī)項目相比,對照樣品/檢測樣品測試為相反的,按上述步驟操作即可。
選做:
(1)低含量測試
① 當(dāng)檢測結(jié)果小于1mg KOH/g,可進(jìn)入“低含量測試”檢測模式,以獲得更加準(zhǔn)確的檢測數(shù)據(jù)。
② 操作步驟中“2(1)①”改為“準(zhǔn)確量取5mL油樣于20mL刻度試管中,用乙醇(異辛烷效果更佳)稀釋至10mL刻度”,其余步驟不變。
(2)高含量測試
① 當(dāng)檢測結(jié)果大于5mg KOH/g,可進(jìn)入“高含量測試”檢測模式,以獲得更加準(zhǔn)確的檢測數(shù)據(jù)。
② 操作步驟中“2(1)①”改為“準(zhǔn)確量取1.0mL油樣于20mL刻度試管中,用乙醇(異辛烷效果更佳)稀釋至20mL刻度”,其余步驟不變。
【判斷標(biāo)準(zhǔn)】
樣品名稱 | 限值(mg KOH/g) | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
特級初榨橄欖油 | ≤1.6 | GB 23347-2009 |
初榨橄欖燈油 | >4 | GB 23347-2009 |
精煉橄欖油、精煉橄欖果渣油、一級成品芝麻油 | ≤0.6 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
混合橄欖油、混合油橄欖果渣油、一級芝麻香油 | ≤2 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
二級食用豬油 | ≤1.3 | GBT 8937-2006 |
棉籽原油、花生油原油、米糠原油、葵花籽原油、油茶籽原油、玉米原油、大豆原油、菜籽原油、植物原油、二級芝麻香油、芝麻原油、中級初榨橄欖油 | ≤4 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008、GB 23347-2009 |
一級成品棉籽油、一級浸出成品花生油、一級成品米糠油、一級成品葵花籽油、一級浸出成品油茶籽油、一級成品玉米油、一級成品大豆油、一級成品菜籽油 | ≤0.2 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
二級成品棉籽油、二級浸出成品花生油、二級成品米糠油、二級成品葵花籽油、二級浸出成品油茶籽油、二級成品玉米油、二級成品大豆油、二級成品菜籽油 | ≤0.3 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
三級成品棉籽油、三級浸出成品花生油、三級成品米糠油、三級成品葵花籽油、三級浸出成品油茶籽油、三級成品玉米油、三級成品大豆油、三級成品菜籽油、一級壓榨成品花生油、一級壓榨成品油茶籽油、人造奶油、一級食用豬油 | ≤1 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 1534-2003、GB 15196-2003、NY 479-2002、GBT 8937-2006 |
四級浸出成品花生油、四級成品米糠油、四級成品葵花籽油、四級浸出成品油茶籽油、四級成品玉米油、四級成品大豆油、四級成品菜籽油、食用植物油、二級成品芝麻油 | ≤3 | GB 1534-2003、GB 10464-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008 |
二級壓榨成品花生油、二級壓榨成品油茶籽油、牛油、羊油 | ≤2.5 | GB 1534-2003、GB 11765-2003、GB 10146-2005 |
豬油 | ≤1.5 | GB 10146-2005 |
以上是食用油酸價快速檢測儀器操作步驟,如果您想了解有關(guān)于食用油酸價快速檢測儀器技術(shù)參數(shù)以及其他問題,請致電深圳市芬析儀器制造有限公司